Series | Name | Memory | Type | Codename |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon | HD 6990 | 2×2048 MB | Dual-GPU | Northern Islands |
NVIDIA GeForce | GTX 590 | 2×1536 MB | Dual-GPU | Fermi v2 |
AMD Radeon | HD 5970 | 2×1048 MB | Dual-GPU | Evergreen |
NVIDIA GeForce | GTX 580 | 1536 MB | Single-GPU | Fermi v2 |
AMD Radeon | HD 6970 | 2048 MB | Single-GPU | Northern Islands |
NVIDIA GeForce | GTX 570 | 1280 MB | Single-GPU | Fermi v2 |
NVIDIA GeForce | GTX 480 | 1536 MB | Single-GPU | Fermi |
NVIDIA GeForce | GTX 560 Ti | 1024 MB | Single-GPU | Fermi v2 |
AMD Radeon | HD 6950 | 2048 MB | Single-GPU | Northern Islands |
AMD Radeon | HD 5870 | 1024 MB | Single-GPU | Evergreen |
NVIDIA GeForce | GTX 470 | 1280 MB | Single-GPU | Fermi |
AMD Radeon | HD 6870 | 1024 MB | Single-GPU | Northern Islands |
NVIDIA GeForce | GTX 560 | 1024 MB | Single-GPU | Fermi v2 |
AMD Radeon | HD 5850 | 1024 MB | Single-GPU | Evergreen |
NVIDIA GeForce | GTX 285 | 1024 MB | Single-GPU | GT200 |
AMD Radeon | HD 6850 | 1024 MB | Single-GPU | Northern Islands |
NVIDIA GeForce | GTX 465 | 1024 MB | Single-GPU | Fermi |
NVIDIA GeForce | GTX 460 | 1024 MB | Single-GPU | Fermi |
NVIDIA GeForce | GTX 275 | 896 MB | Single-GPU | GT200 |
AMD Radeon | HD 5830 | 1024 MB | Single-GPU | Evergreen |
AMD Radeon | HD 6790 | 1024 MB | Single-GPU | Northern Islands |
NVIDIA GeForce | GTX 550 Ti | 1024 MB | Single-GPU | Fermi v2 |
NVIDIA GeForce | GTX 260 | 869 MB | Single-GPU | GT200 |
AMD Radeon | HD 4870 | 1024 MB | Single-GPU | R700 |
AMD Radeon | HD 6770 | 1024 MB | Single-GPU | Evergreen* |
AMD Radeon | HD 5770 | 1024 MB | Single-GPU | Evergreen |
NVIDIA GeForce | GTS 450 | 1024 MB | Single-GPU | Fermi |
AMD Radeon | HD 6750 | 1024 MB | Single-GPU | Evergreen* |
AMD Radeon | HD 5750 | 1024 MB | Single-GPU | Evergreen |
NVIDIA GeForce | GTS 250 | 1024 MB | Single-GPU | GT200 |
AMD Radeon | HD 4850 | 512 MB | Single-GPU | R700 |
NVIDIA GeForce | 9800 GT | 512 MB | Single-GPU | 9 Series |
AMD Radeon | HD 6670 | 1024 MB | Single-GPU | Northern Islands |
AMD Radeon | HD 5670 | 1024 MB | Single-GPU | Evergreen |
AMD Radeon | HD 6570 | 512 MB | Single-GPU | Northern Islands |
NVIDIA GeForce | GT 240 | 512 MB | Single-GPU | GT200 |
AMD Radeon | HD 4670 | 512 MB | Single-GPU | R700 |
NVIDIA GeForce | 9600 GSO | 512 MB | Single-GPU | 9 Series |
AMD Radeon | HD 5570 | 1024 MB | Single-GPU | Evergreen |
NVIDIA GeForce | GT 430 | 1024 MB | Single-GPU | Fermi |
NVIDIA GeForce | GT 220 | 512 MB | Single-GPU | GT200 |
AMD Radeon | HD 6450 | 512 MB | Single-GPU | Northern Islands |
AMD Radeon | HD 4650 | 512 MB | Single-GPU | R700 |
NVIDIA GeForce | 9500 GT | 512 MB | Single-GPU | 9 Series |
AMD Radeon | HD 5450 | 1024 MB | Single-GPU | Evergreen |
T’interessano le OFFERTE?
Segui il nostro Canale TELEGRAM! Codici sconto, offerte, segnalazioni bomba .
Ti ricordiamo che puoi seguirci sui nostri social per rimanere aggiornato:
📸 Insta - instagram.com/guideinformatica
👮🏻♂️ Telegram - telegram.me/guideinformatica1
🎶 TikTok - tiktok.com/@guideinformatica
📹Youtube - Youtube.com/guideinformatica